কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৬:৫০ AM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | কলা অনুষদ (দেখুন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (দেখুন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ শরীয়তপুর জেলার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষার পথিকৃৎ হিসাবে অত্র কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পথ চলা শুরু করে। ২০১২ সালে ১৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বি,এ (সম্মান) কোর্সের যাত্রা শুরু। ২০১৮ সালে এম,এ (শেষ বর্ষ) কোর্সের যাত্রা শুরু। বর্তমানে এ বিভাগে শিক্ষাথী সংখ্যা এইচ এস সি=৬০০ জন,বি,এ/বি,এস,এস(পাস)=৩৫০ জন, বি,এ (সম্মান)=৫৫০ জন, এম,এ (শেষ বর্ষ) =৫০ জন। বিভাগটিতে ৪ বছর মেয়াদী বি,এ (সম্মান) কোর্সে প্রতি বছর ১২০ শিক্ষার্থী এবং ১ বছর মেয়াদী এম,এ (শেষ বর্ষ) কোর্সে প্রতি বছর ৫০জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে থাকে। অত্র এলাকার শিক্ষা বিস্তারে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ অবদান রেখে চলছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | এইচ এস সি/বি,এ/বি,এস,এস(পাস)/বি,এ( অনার্স)/এম,এ (শেষ বর্ষ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | ,এ( অনার্স)/এম,এ (শেষ বর্ষ)=৬৫০ জন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | শেখ লৎফর রহমান একাডেমিক ভবনের ২য় তলার দক্ষিন ব্লক, Facebook apge: www.facebook.com/ihjpbsmrc |