কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৭:১০ AM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | ব্যবস্থাপনা বিভাগ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | ব্যবসা প্রশাসন (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | ব্যবস্থাপনা (দেখুন) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | ব্যবস্থাপনা বিভাগ শরীয়তপুর জেলার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষার পথিকৃৎ হিসাবে ১৯৯৯ সালে অত্র কলেজে পথ চলা শুরু করে। শুরুতে মাত্র ৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা করলেও বর্তমানে এ বিভাগে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৭৬৭ জন। বিভাগটিতে ৪ বছর মেয়াদী বিবিএ (অনার্স ) প্রোগ্রামে প্রতি বছর ২০০ শিক্ষার্থী এবং এক বছর মেয়াদী এমবিএ (ফাইনাল) প্রোগ্রামে শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজের সবচেয়ে বড় এবং ঐতিহ্যবাহী বিভাগ হিসেবে ব্যবস্থাপনা বিভাগ সগৌরবে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | পাঠ্যসূচি: অনার্স, মাস্টার্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | ছাত্র-ছাত্রী : অনার্স 581 জন, মাস্টার্স ১৮৬ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | বিগত বছরের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ফলাফল:
বিগত বছরের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ফলাফল:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | যোগাযোগ: শেখ লুৎফর রহমান একাডেমিক ভবনের ৪র্থ তলার দক্ষিন ব্লক, ফোন নং-০১৭১২৫৯০৫২০ Email: [email protected] Facebook page: www.facebook.com/mdsgc |